Co je měděná trubka C11000?
C11000 vykazuje vynikající odolnost proti korozi, takže je vhodný pro podzemní aplikace, protože odolává půdní korozi. Obecně odolává korozi minerálními kyselinami, mastnými kyselinami a organickými kyselinami, přičemž specifický stupeň odolnosti závisí na koncentraci a specifických podmínkách. Elektrolyticky houževnatá měď (ETP, Alloy 110) má vynikající tažnost a vysokou elektrickou a tepelnou vodivost.
Měděné ploché tyče jsou široce používány v elektrotechnickém a energetickém průmyslu. Měď má nejvyšší elektrickou vodivost ze všech běžných kovů na Zemi. Tato vlastnost v kombinaci s jeho pevností, tažností a odolností proti korozi z něj činí jedinečný vodivý materiál. Pouze stříbro má lepší vodivost než měď. Naše materiály se používají v elektrotechnice, výrobě rozvaděčů, uzemnění a ochraně před bleskem a dokonce i pro dekorativní účely. U mědi vystavené přírodním podmínkám po delší dobu se vytvoří měděnka se zelenou nebo modrou patinou. Copper Alloy 11000, také známá jako elektrolyticky houževnatá měď (ETP), má extrémně vysokou odolnost proti korozi a elektrickou vodivost.
Specifikace měděných tyčí / ploch
| Norma | ASTM B187 |
|---|---|
| Položka | Měděné ploché ETP |
| Velikost | Šířka až 152,4 mm (6") šířka |
| Norma | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42,8172, ASTMB13172, ASTMB13172, B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007 atd. |
| Tloušťka | 1 mm až 60 mm |
| Šířka | 5 mm až 350 mm |
| Délka | Až 6400 mm (21′) |
| Typy | Měděné tyče, ploché, obdélníkové, obdélníkové |
Ekvivalentní kvalita ETP měděné ploché tyče
| Norma | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plochý bar ETP | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
Chemické složení ETP Copper Flat & Bar
| Plochý bar ETP | Měď č. | CU % | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | max. 0,04 |


Mechanické vlastnosti ETP Copper Flat & Bar
| Zmírnit | Sekta. Velikost | Studená práce | Typ Min | Temp | Pevnost v tahu | YS 0,05 % UL |
YS Posun 0,02 %. |
YS Posun 0,005 %. |
Dlouhé. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Stříhat Síla |
Únava Síla |
Izod Dopad Síla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | v. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Ploché produkty | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Tyč | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Tvary | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Trubice | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Drát | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Fyzikální vlastnosti ploché tyče ETP mědi
| Vlastnost produktu | Americký zvyk | Metrický |
| Koeficient tepelné roztažnosti | 9.4 . 10 6? za å¡F (68–212 F) | 16.9 . 10 6? za å¡C (20-100 C) |
| Koeficient tepelné roztažnosti | 9.6 . 10 6? za å¡F (68–392 F) | 17.3 . 10 6? za å¡C (20-200 C) |
| Koeficient tepelné roztažnosti | 9.8 . 10 6? za å¡F (68–572 F) | 17.6 . 10 6? za å¡C (20-300 C) |
| Hustota | 0,322 lb/in3 @ 68 F | 8,91 g/cm3 při 20 °C |
| Elektrická vodivost | 101% IACS @ 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Elektrický odpor | 10,3 ohmů-cmil/ft @ 68 F | 1,71 mikrohm-cm při 20 °C |
| Bod tání kapalina USA | 1981 F | 1083 C |
| Bod tání pevná látka US | 1949 F | 1065 C |
| Moduly pružnosti v tahu | 17 000 ksi | 117000 MPa |
| Moduly tuhosti | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Specifická gravitace | 8.91 | 8.91 |
| Specifická tepelná kapacita | 0,092 Btu/lb/å¡F při 68 F | 393,5 J/kg. å¡K při 293 K |
| Tepelná vodivost | 226,0 Btu. ft/(hod. Ft2 . å¡F) při 68 F | 391,1 W/m . å¡K při 20 C |
Výroba plochých měděných tyčí ETP
| Technika spojování | Vhodnost |
| Pájení | Dobrý |
| Tupý svar | Dobrý |
| Schopnost pracovat za studena | Vynikající |
| Kapacita pro tvarování za tepla | Vynikající |
| Obloukové svařování kovů s povlakem | Nedoporučuje se |
| Hodnocení kujnosti | 65 |
| Obloukové svařování v ochranné atmosféře | Veletrh |
| Hodnocení obrobitelnosti | 20 |
| Oxyacetylenové svařování | Nedoporučuje se |
| Švý svar | Nedoporučuje se |
| Pájení | Vynikající |
| Bodový svar | Nedoporučuje se |
Oblasti použití měděných tyčí / plochých ETP
• Sběrnice
• Transformátorové konektory
• Ochrana uzemněním v LT a HT elektrických panelech
• Zařízení pro přenos energie
• Ovládací panely
proč si vybrat nás

proč si vybrat naše produkty
Jsme přední výrobce a vývozce specializující se na ucelenou řadu vysoce{0}}kvalitních měděných výrobků, včetně měděných trubek, měděných plátů/plechů, měděných tyčí, měděných tyčí, měděných drátů a měděných pásků. Naše vyspělá výrobní zařízení jsou vybavena-nejmodernějšími{3}}-linkami pro plynulé lití, vytlačovacími lisy, válcovnami za studena a tažnými stroji pro zajištění přesnosti a konzistence. Nedílnou součástí našeho procesu je přísná kontrola kvality, prováděná prostřednictvím spektrometrů pro ověřování materiálu, tahových testerů, testerů vířivých proudů a hydrostatických tlakových testerů, což zaručuje, že všechny naše produkty splňují mezinárodní standardy pro výkon a životnost.
E-e-mail:sales@gneesteel.com







